Kulový náboj SB 7,62x39 SP 8g
Kód: 332252/BAL2Detailní popis produktu
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 743 | 657 | 572 | 502 | 441 | |
| Energie | J | 2208 | 1727 | 1311 | 1010 | 778 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | mm | 0,0 | 0,0 | -18,2 | -66,5 | -153,9 | |
| Převýšení pro ONV | mm | 1,9 | 3,8 | -10,7 | -55,2 | -138,8 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 124 | |
| g | 8 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,183 | |
| Materiál pláště | Fe/CuZn 10 | ||
| Číslo | 2943 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,300 |
| G7 | 0,151 | ||
| ONV | m | 149,0 | |
| Náboj | Hmotnost | g | 17,5 |
| Délka | mm | 56 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 302,3 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | cm | 52 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Funkce | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 20 | 30 | ||
| Čárový kód | UPC | 7 54908 51051 1 | 7 54908 51551 6 | |
| EAN | 8 590690 332250 | 2 859069 033225 4 | ||
| Délka | mm | 58 | 155 | |
| Šířka | mm | 127 | 305 | |
| Výška | mm | 26 | 195 | |
| Hmotnost | kg | 1 | 25 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 008 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kulové náboje |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
