Náboj kulový SB 7,65 Browning/32 Auto FMJ 73grs
Kód: 310232/BAL2Detailní popis produktu
Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm.
Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 318 | 302 | 289 | 271 | |
| Energie | J | 240 | 216 | 198 | 175 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | mm | 0,0 | 0,0 | -4,7 | -38,3 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 73 | |
| g | 4,8 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,109 | |
| Materiál pláště | CuZn 30 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,135 |
| Náboj | Hmotnost | g | 7,6 |
| Délka | mm | 25 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 76,1 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 100 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Funkce | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 50 | 40 | ||
| Čárový kód | UPC | 7 54908 50002 4 | 7 54908 50502 9 | |
| EAN | 8 590690 310234 | 2 859069 031023 8 | ||
| Délka | mm | 98,5 | 125 | |
| Šířka | mm | 47 | 285 | |
| Výška | mm | 26 | 230 | |
| Hmotnost | kg | 1 | 36 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 005 | ||
| Nábojů v krabičce | 50 | ||
|---|---|---|---|
| Krabiček v kartonu | 40 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 16 | |
| lb | 36 | ||
.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
